Flor'N Scrabble vous invite à son 1er Tournoi des Ducs
Chers membres et amis de la Fédération,
Nous sommes ravis de vous annoncer l’événement tant attendu de l’année (surtout par nous): le 1er Tournoi annuel du Flor’N Scrabble ! C’est l’occasion parfaite pour les passionnés de Scrabble que vous êtes de vous retrouver, de tester vos compétences et de célébrer votre amour pour ce jeu captivant.
Le nom
Le Tournoi des Ducs est notre tout premier événement au sein de la communauté des amateurs de Scrabble. Cette appellation évocatrice fait directement référence au château de Florennes, une forteresse médiévale majestueuse qui a façonné l’histoire de la région depuis des siècles et ancienne résidence des prestigieux Ducs de Beaufort. Aujourd’hui, ce même château abrite une école, créant ainsi un nouveau lien entre notre tournoi et l’apprentissage de la langue, une valeur que nous chérissons tout autant que la compétition. Tout comme le château, le Tournoi des Ducs incarne l’esprit de compétition naissant, la passion pour l’excellence et l’héritage historique, faisant de cet événement inaugural un moment inoubliable où les joueurs se mesurent tout en honorant la riche histoire qui les entoure.
Date et Lieu
Le tournoi aura lieu le samedi 30 mars 2024, à l’Institut Saint Pierre et Paul de Florennes. C’est dans ce cadre convivial que nous vous invitons à partager une journée de compétition acharnée et de camaraderie avec vos collègues scrabbleurs
Cliquez sur le panneau pour voir les zones de parking
Bien sûr, nous n’oublions pas les récompenses ! Des prix et des honneurs attendent les meilleurs joueurs de chaque catégorie. C’est l’occasion idéale de mettre en lumière vos compétences et de repartir avec des souvenirs impérissables.
Rencontres Passionnantes
Le tournoi vous donne la chance de vous mesurer à d’autres membres venus de toute la région, et provinces avoisinantes partageant ainsi votre passion pour le Scrabble. C’est également une opportunité de nouer de nouvelles amitiés et d’échanger des astuces pour perfectionner votre jeu.
Au-delà de la compétition, cette journée célèbre notre amour commun pour la langue française et les mots. Vous aurez l’occasion d’apprendre, de partager vos expériences et de participer à des discussions animées sur les subtilités du Scrabble.
Inscrivez-vous Dès Maintenant
Les places pour notre tournoi annuel sont très prisées, alors assurez-vous de réserver la vôtre rapidement. Pour vous inscrire et obtenir de plus amples informations, veuillez nous envoyer un mail à l’adresse : inscriptions@florn-scrabble.be.
Nous attendons avec impatience cette journée spéciale pour célébrer le Scrabble avec nos amis et membres de la Fédération. Le Tournoi des Ducs vous promet une expérience inoubliable.
N’hésitez pas à nous contacter pour toute question ou demande d’information supplémentaire.
À très bientôt autour du plateau de jeu !
L’équipe Flor’N Scrabble
Liste des inscrits
N° | Nom | Prénom | Matricule | Catégorie | Série | Club | Table fixe |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | SPRUMONT | Denise | 6000939 | R | 4 | PHE | |
2 | PARENT | Michèle | 6039328 | V | 3 | PHE | fixe |
3 | HOUET | Françoise | 6014708 | V | 4 | CIN | |
4 | DEPRIT | Monique | 6049204 | V | 5 | CIN | |
5 | PIERRE | Christian | 6018546 | V | 1 | CIN | fixe |
6 | DE BRUYNE | Guy | 6002184 | V | 1 | OUE | |
7 | LARMINIER | Laurent | 6047173 | S | 1 | SAB | |
8 | DE MUYNCK | Maryline | 6035762 | V | 3 | SAB | |
9 | GILLET | Alain | 6046703 | V | 5 | DJI | fixe |
10 | RENARD | Brigitte | 6048497 | S | 5 | DJI | fixe |
11 | GEORGES | Gilbert | 6035896 | S | 3 | REJ | fixe |
12 | ROELS | Françoise | 6046859 | S | 4 | REJ | fixe |
13 | CRESPIN | Michel | 6015549 | D | 2 | BOU | |
14 | ETIENNE | Martin | 6028848 | S | 3 | ROY | |
15 | HOUARD | Yolande | 6048543 | S | 4 | QUA | |
16 | MOURRIER | Laurent | 6048453 | S | 4 | BAN | |
17 | LECLERQ | Emmanuel | 6035143 | S | 3 | SON | |
18 | DORTU | Christine | 6050102 | V | 6 | SAB | |
19 | THONUS | Olivier | 6051966 | S | 7 | VES | |
20 | GAETHOFS | Aimée | 6031474 | V | 3 | STA | près du tableau |
21 | BAYOT | Nicole | 6008929 | D | 5 | JAQ | |
22 | REISCH | Pascal | 6030633 | S | 3 | HYA | fixe |
23 | GUILLAUME | Olivier | 6039677 | S | 2 | YOD | |
24 | MARECHAL | Fernand | 6045333 | D | 5 | STA | |
25 | DEHAYE | Paulette | 6043267 | D | 4 | BRA | |
26 | LOWYS | Isabelle | 6043335 | S | 5 | MDS | |
27 | DECLERCQ | Karin | 6051595 | S | 6 | DJI | |
28 | REMY | Martine | 6037602 | S | 5 | LAP | |
29 | MINET | Florentin | 6049531 | C | 6 | FLO | |
30 | PIRON | Willy | 6035233 | S | 6 | HYA | |
31 | DECREME | René | 6051123 | V | 5 | BRA | |
32 | DAMAY | Michel | 6050934 | S | 5 | ROY | |
33 | FILIGONIO | Maria | 6047869 | D | 5 | REJ | |
34 | GEORGES | Patricia | 6040902 | V | 5 | LAP | près du tableau |
35 | TOUSSAIN | Alain | 6039183 | V | 2 | SON | |
36 | HAINAUT | Marie-Line | 6042538 | V | 3 | SON | |
37 | DANTINNE | Marie-Hélène | 6046398 | D | 5 | MJA | |
38 | DEBESSEL | Eric | 6040092 | S | 4 | REJ | |
39 | VANHESE | Chantal | 6045669 | V | 4 | BRA | |
40 | DESCLEE | Philippe | 6009827 | V | 3 | BRA | fixe |
41 | SPLINGARD | Christine | 6037725 | V | 3 | BRA | fixe |
42 | BURY | Françoise | 6002689 | D | 1 | SAB | fixe |
43 | BOUCKAERT | Sabine | 6043065 | D | 4 | BSC | |
44 | GOFFIN | Veena | 6048791 | S | 5 | BLO | |
45 | PIRSON | Anne Christine | 6047511 | V | 5 | BLO | |
46 | PIERRON | Patrick | 6012385 | S | 4 | YOD | |
47 | MUKANTAGARA | Mimona | 6036489 | V | 6 | BLO | |
48 | MALJEAN | Anne | 6007144 | V | 4 | BLO | bout de rangée à droite |
49 | RENIER | Francis | 6040529 | S | 4 | CIN | |
50 | DEWITTE | Claudette | 6051977 | S | 7 | VRA | |
51 | WODON | Christian | 6009513 | V | 2 | LAP | près du tableau |
52 | MERTENS | Dominique | 6033573 | V | 4 | LAP | |
53 | CARDON | Yvonne | 6049057 | V | 5 | LAP | près du tableau |
54 | BODART | Yves | 6051235 | V | 5 | STA | |
55 | BARTHELS | Martine | 6033459 | S | 3 | ROY | |
56 | FRAITEUR | Emilie | 6045208 | E | 4 | DJI | |
57 | BYKANS | Philippe | 6047307 | V | 5 | LAP | près du tableau |
58 | SCALVONT | Pascal | 6035097 | S | 2 | GIB | |
59 | GOBLET | Jocelyne | 6028905 | D | 4 | BOU | |
60 | MASSINON | Fabienne | 6046602 | V | 4 | BOU | |
61 | GUILLAUME | Cathy | 6052109 | S | 7 | AAA | |
62 | KIELBASA | Véronique | 6045221 | S | 5 | BOU | |
63 | FRANCOIS | Louis | 6041135 | V | 4 | YOD | |
64 | HEUSDAIN | Gérard | 6003249 | V | 2 | PHE | |
65 | NOEL | Marc | 6016796 | D | 1 | CIN | |
66 | SELKE | Bernard | 6010714 | S | 1 | MOS | |
67 | CORBISIER | Cécile | 6001815 | V | 1 | MOS | |
68 | CHAMPAGNE | Jean | 6002972 | R | 3 | LAP | |
69 | DOMET | Hughes | 6050708 | S | 5 | DJI | |
70 | DECHAMPS | Philippe | 6025403 | V | 3 | LAP | |
71 | GILSOUL | Rita | 6049632 | V | 6 | DJI | |
72 | GILBERT | Jeannine | 6030982 | D | 3 | JAQ | |
73 | EVRARD | Geneviève | 6050899 | V | 5 | LAP | |
74 | PIRON | Jean-Marie | 6049248 | S | 5 | HYA | |
75 | DEPARADIS | Christiane | 6040316 | D | 5 | LOU | |
76 | DESMANET | Marie-Claire | 6035402 | D | 4 | LAP | |
77 | BAIX | Marcelle | 6002173 | D | 4 | LOU | |
78 | LOHEST | Brigitte | NA | ||||
79 | DELALIEUX | Yves | NA | ||||
80 | MULLER | Paul | NA | ||||
81 | LOHEST | Bernard | NA | ||||
82 | BERTHOLET | Elisabeth | J | NA | |||
83 | HOTUA | Georges | 6034561 | V | 4 | CIN | |
84 | PIERARD | Michel | 6034605 | V | 2 | CIN | |
85 | PAGE | Véronique | 6039982 | S | 4 | STU | |
86 | TOUL | Claudine | 6039958 | D | 5 | STU | |
87 | FALISE | Chrisitian | 6018456 | V | 2 | ROY | Bout de rangée à droite |
88 | ROCHEZ | Véronique | 6047882 | S | 4 | LAP | |
89 | KEPPENS | Mireille | 6046444 | V | 5 | JAQ | |
90 | VANESCOTE | Annie | 6026367 | D | 3 | JAQ | bout de rangée |
91 | VINGTA | Suzy | 6027704 | D | 4 | VES | |
92 | GILLET | Vincianne | NA | ||||
93 | SAMPOUX | Valentin | 6045254 | S | 1 | GIB | |
94 | REIFENBERG | Jean | 6001321 | D | 2 | BRA | |
95 | COLSON | Fred | 6040204 | S | 3 | REC | |
96 | CALVO | Loli | 6036985 | S | 4 | REC | |
97 | LISMONDE | François | 6048611 | S | 6 | REC | |
98 | LECLERQ | Yvette | 6029847 | V | 4 | REC | |
99 | MALCHAIR | David | 6047691 | V | 4 | REC | |
100 | DOBBELSTEIN | Hélène | 6038127 | V | 4 | REC | |
101 | DUMONT | MIchèle | 6009142 | V | 4 | JAQ | |
102 | BONESIRE | Fabian | 6014809 | S | 2 | BOU | |
103 | CHAUVIAUX | Christiane | 6042202 | V | 4 | LAP | près du tableau |
104 | BEYLEMANS | Robert | 6037062 | V | 5 | KAA |
Nombre de participants par série
Série | Nombre |
---|---|
1 | 8 |
2 | 10 |
3 | 16 |
4 | 30 |
5 | 25 |
6 | 6 |
7 | 3 |
non affilié | 6 |